Vergelijking gemeentelijke toelage aan OCMW (Vlaamse gemeenten met inwonerstal tussen 5.000 en 8.500)
Rekening gegevens werkjaar 2002 2003
  totaal ontvangsten gewone dienst OCMW werkingstoelage OCMW toelage/in-woner OCMW werkingstoelage tov totale ontvang-sten Inwoners totale ontvangsten gewone dienst totale gemeentelijke toelage aan OCMW(incl. dotatie gemeentefonds) OCMW toelage/in-woner OCMW werkingstoelage tov totale ontvang-sten Inwoners
AS 5.338.096,40 337.220,00 46,33 6,32% 7.279 5.913.345,78 528.417,20 72,68 8,94% 7.270 
BEKKEVOORT 4.330.645,05 335.609,00 58,35 7,75% 5.752 4.743.732,48 497.341,68 86,64 10,48% 5.740 
BOUTERSEM 5.365.682,89 589.987,00 80,52 11,00% 7.327 6.212.952,58 635.635,16 85,30 10,23% 7.452 
DENTERGEM 5.642.359,08 381.649,00 48,14 6,76% 7.928 6.155.626,87 470.764,52 59,10 7,65% 7.966 
GALMAARDEN 8.007.312,56 717.099,00 91,33 8,96% 7.852 7.645.071,64 812.684,00 103,11 10,63% 7.882 
GEETBETS 3.767.412,34 428.646,65 74,79 11,38% 5.731 4.176.990,78 600.034,61 104,19 14,37% 5.759 
GINGELOM 6.196.345,69 369.361,00 48,55 5,96% 7.608 6.979.325,50 398.819,86 51,69 5,71% 7.716 
GLABBEEK 3.946.395,51 431.527,11 84,60 10,93% 5.101 4.305.752,82 231.347,99 45,44 5,37% 5.091 
HALEN 6.536.247,76 334.660,00 40,22 5,12% 8.320 6.867.504,27 369.910,92 44,05 5,39% 8.397 
HEERS 4.665.513,86 322.262,00 48,81 6,91% 6.602 5.279.583,49 398.168,48 60,04 7,54% 6.632 
HERENTHOUT 6.921.984,39 647.005,00 78,00 9,35% 8.295 7.106.696,10 779.275,20 93,62 10,97% 8.324 
HERNE 5.399.868,05 613.798,00 97,01 11,37% 6.327 5.968.201,70 668.700,92 104,94 11,20% 6.372 
HEUVELLAND 5.947.685,97 515.784,00 61,90 8,67% 8.332 7.463.315,93 566.587,28 68,08 7,59% 8.322 
HOEGAARDEN 4.911.225,87 630.959,00 104,60 12,85% 6.032 5.597.975,82 743.825,32 122,76 13,29% 6.059 
HOVE 7.634.415,10 950.000,00 115,00 12,44% 8.261 8.753.050,89 894.896,00 109,64 10,22% 8.162 
KAPRIJKE 3.781.890,13 315.262,00 51,59 8,34% 6.111 4.943.789,82 406.038,12 66,42 8,21% 6.113 
KLUISBERGEN 5.626.786,65 490.149,00 80,96 8,71% 6.054 7.155.034,90 420.548,60 69,15 5,88% 6.082 
KNESSELARE 5.458.508,56 557.760,00 71,18 10,22% 7.836 6.638.763,12 747.586,76 95,17 11,26% 7.855 
KOEKELARE 4.993.470,91 522.534,00 63,97 10,46% 8.168 7.349.641,60 553.191,76 67,31 7,53% 8.219 
KORTENAKEN 5.150.288,06 642.282,74 86,24 12,47% 7.448 5.841.477,14 705.773,78 95,07 12,08% 7.424 
KORTESSEM 6.630.361,98 563.309,00 69,89 8,50% 8.060 7.156.210,94 730.374,50 90,67 10,21% 8.055 
KRUISHOUTEM 6.376.844,75 348.417,00 43,95 5,46% 7.927 8.141.407,04 356.999,52 44,56 4,38% 8.012 
LANGEMARK-POELKAPELLE 5.473.421,12 842.838,00 110,55 15,40% 7.624 6.905.539,34 970.527,24 126,55 14,05% 7.669 
LENDELEDE 4.288.996,65 421.420,00 77,47 9,83% 5.440 4.630.847,47 489.777,72 90,28 10,58% 5.425 
LICHTERVELDE 5.773.057,19 521.355,00 63,19 9,03% 8.250 6.404.726,68 642.181,30 78,09 10,03% 8.224 
LIERDE 3.763.470,93 404.040,00 63,39 10,74% 6.374 3.929.311,21 544.429,68 85,07 13,86% 6.400 
LINT 7.008.445,88 290.035,00 36,38 4,14% 7.973 6.800.360,17 472.346,08 59,21 6,95% 7.977 
LINTER 4.912.046,18 618.990,21 89,49 12,60% 6.917 5.382.431,99 711.581,00 102,12 13,22% 6.968 
MAARKEDAL 4.295.498,52 516.063,00 80,21 12,01% 6.434 5.289.600,53 536.000,00 83,70 10,13% 6.404 
MERKSPLAS 6.659.552,32 720.414,00 89,12 10,82% 8.084 7.335.405,28 789.408,12 98,14 10,76% 8.044 
MOERBEKE 3.935.271,61 524.155,00 90,97 13,32% 5.762 4.453.617,06 404.731,72 69,85 9,09% 5.794 
NIEUWERKERKEN 4.305.035,52 297.500,00 45,87 6,91% 6.486 4.631.664,75 374.203,76 57,75 8,08% 6.480 
OOSTROZEBEKE 5.467.292,70 193.450,00 26,43 3,54% 7.319 6.208.510,44 332.785,76 45,11 5,36% 7.377 
PITTEM 4.330.431,22 469.367,00 71,23 10,84% 6.589 5.665.369,06 654.867,52 99,37 11,56% 6.590 
RUISELEDE 2.977.680,00 188.058,00 37,39 6,32% 5.030 3.961.050,42 99.461,96 19,64 2,51% 5.064 
SCHELLE 7.042.704,07 754.000,00 98,36 10,71% 7.666 7.620.632,63 859.391,68 112,05 11,28% 7.670 
SINT-AMANDS 5.237.136,52 520.000,00 68,62 9,93% 7.578 6.018.327,53 646.564,00 85,03 10,74% 7.604 
SINT-LAUREINS 4.744.530,69 471.600,00 72,51 9,94% 6.504 5.620.640,14 628.234,30 95,83 11,18% 6.556 
SINT-MARTENS-LATEM 6.495.324,01 406.196,65 48,52 6,25% 8.372 7.464.624,78 512.297,20 61,35 6,86% 8.350 
VORSELAAR 4.916.664,87 545.500,00 74,28 11,09% 7.344 7.531.546,76 625.000,00 85,51 8,30% 7.309 
WAARSCHOOT 5.879.574,72 495.787,00 62,47 8,43% 7.936 6.873.944,96 530.849,00 67,38 7,72% 7.878 
WACHTEBEKE 4.704.275,00 1.061.948,00 155,35 22,57% 6.836 5.385.934,13 1.084.044,48 157,98 20,13% 6.862 
WELLEN 4.864.998,59 296.233,00 43,77 6,09% 6.768 5.274.194,91 358.501,40 52,87 6,80% 6.781 
WORTEGEM-PETEGEM 4.568.224,08 400.000,00 66,57 8,76% 6.009 5.466.112,17 443.009,00 74,03 8,10% 5.984 
ZINGEM 4.834.735,08 338.981,00 51,52 7,01% 6.579 6.009.389,87 360.188,89 54,72 5,99% 6.583 
ZOMERGEM 5.394.210,98 347.834,00 42,57 6,45% 8.170 6.817.965,81 514.581,70 63,01 7,55% 8.167 
ZOUTLEEUW 5.137.820,96 520.577,00 66,76 10,13% 7.798 5.971.261,14 668.573,50 85,36 11,20% 7.832 
ZUTENDAAL 5.756.090,73 515.396,00 75,69 8,95% 6.809 6.396.950,31 589.116,43 85,86 9,21% 6.861 
ZWALM 4.253.651,38 287.773,00 37,44 6,77% 7.686 5.037.672,05 286.187,96 37,21 5,68% 7.691 
Gemiddelden     69,23 9,36%       79,03 9,31%  
Gemiddelden gemeenten met OCMW-rusthuis 75,74 10,76%       88,81 10,68%  
Bron: Vlaamse administratie Binnenlandse Aangelegenheden-afdeling Gemeenten, OCMW's en Provincies.