De Wachtebeekse huisprijzen zaten vorig jaar met 7,8% in de lift. De prijs voor grote woonhuizen en villa’s steeg zelfs met 16%. Op het eerste zicht vormt de bouwgrondprijs een uitzondering omdat deze de stijgende tendens niet volgt. Vorig jaar zakte de prijs voor bouwgrond zelfs tot het niveau van 2004. Aan de basis van deze daling liggen 4 verkopen die de gemiddelde verkoopsprijs fors drukt.

 

     Verkopen van onroerend goed (openbare verkoop en uit de hand)    
   
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
               
Gewone woonhuizen (gemid.prijs)              
Wachtebeke  79.325 91.793 104.538 113.599 129.501 144.082 155.363
Zelzate 77.928 83.575 80.578 89.698 112.510 122.084 137.947
Moerbeke 66.635 83.916 89.896 97.549 129.703 139.607 151.918
Lochristi 88.058 115.227 120.913 135.702 142.910 157.894 171.499
Oost-Vlaanderen 81.636 89.273 95.426 102.402 124.706 141.412 157.022
               
Grote woonhuizen-villa's (gemid.prijs)              
Wachtebeke  252.108 253.682 245.847 266.929 215.664 249.621 290.688
Zelzate - 278.476 179.964 190.135 194.259 273.250 177.363
Moerbeke 369.361 321.571 247.054 - 205.140 200.840 268.461
Lochristi 227.183 239.900 245.274 245.524 252.285 250.375 276.591
Oost-Vlaanderen 271.629 246.532 267.940 276.174 249.368 272.841 294.000
               
Bouwgronden/m2 (gemid.prijs)              
Wachtebeke   34,23 60,34 73,63 110,88 153,00 181,00 113,1 **
Zelzate - 54,50 49,86 44,43 88,00 109,87 127,00
Moerbeke 41,39 46,94 72,92 53,70 93,00 88,95 106,00
Lochristi 76,78 81,28 94,63 106,95 122,00 150,98 115,00
Oost-Vlaanderen 52,85 67,84 78,79 89,67 106,00 119,98 126,00
               
Appartementen (gemid.prijs)              
Wachtebeke   - - - -  - 146.938 144.209
Zelzate - - - - - 121.077 124.514
Moerbeke - - - - - 104.000 203.964
Lochristi - - - - - 140.774 195.158
Oost-Vlaanderen - - - - - 145.215 160.420
Bron: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.  
   
** van de 16 geregistreerde verkopen in 2007 in Wachtebeke zijn er 4 met een relatief lage prijs per m2 (nl. 38, 55, 
 67 en 75 euro/m2). Deze 4 percelen vertegenwoordigen meer dan 50% van de totaal verkochte oppervlakte en heb-
ben een grote invloed op de gemiddelde prijs. Zonder deze 4 verkopen komt de gemiddelde prijs op 172 euro/m2.